苏河湾中心
山西北路99号 近天潼路 · 口径说明
数据更新于 2026-09-21 · 本页为楼宇公共档案,缺失字段显示"待补充"并持续更新,绝不编造
物业费
42.0元/㎡*月
办公面积
95083㎡
竣工时间
2022年竣工
层高
3m(建筑层高4.5m)
地铁
10、12号线 天潼路站 100m;8、12号线 曲阜路站 650m
苏河湾中心 楼宇参数
| 地址 | 山西北路99号 近天潼路 |
|---|---|
| 商圈 | 待补充 |
| 行政区 | 静安区 |
| 地铁 | 10、12号线 天潼路站 100m;8、12号线 曲阜路站 650m |
| 交通主干道 | 北横通道、南北高架路、延安高架路、外滩隧道、新建路隧道 车行约3-10分钟可达 |
| 周边 | 大悦中心、龙盛福新汇、盈凯文创中心、星荟中心、中美信托大厦、中信广场 等 |
| 竣工时间 | 2022年竣工 |
| 开发商 | “华润置地”及“信德集团”旗下“上海华合房地产开发有限公司” |
| 业主 | 待补充 |
| 物业管理 | 华润物业 |
| 物业费 | 42.0元/㎡*月 |
| 楼层数 | 待补充 |
| 标准层面积 | 2333-2500㎡ |
| 办公面积 | 95083㎡ |
| 总建面 | 待补充 |
| 层高 | 3m(建筑层高4.5m) |
| 楼板承重 | 350-500kg/㎡ |
| 得房率 | 整层约70-76% |
| 大堂 | 挑高11m |
| 天花 | 裸顶、空调及新风系统不可开启 |
| 墙面 | 高级乳胶漆刷白 |
| 地面 | 15cm架空地板 |
| 幕墙 | Low-E玻璃幕墙 |
| 外窗 | 不可开启 |
| 空调类型 | 中央空调(含“周一至周五8:30-18:30、周六8:30-12:00”能耗) |
| 空调加时费 | 1000㎡ 以下0.8元/㎡*小时(500元/小时起)、1000㎡ 以上750元/小时 |
| 电梯 | 2-10F客梯4部、11-21F客梯4部、22-33F客梯5部、35-45F客梯5部、货梯2部 |
| 电梯品牌 | 通力 |
| 车位 | 627个 |
| 停车费 | 非固定1600元 |
| 装修 | 待补充 |
更多细节
项目由国际大师团队“Foster+Partners”设计,涵盖42000㎡ 绿地及50000㎡ 万象天地;租金包含9%增值税,物业费包含6%增值税;闸机系统有;税金属租金9%增值税物业费6%增值税;月物业费=建面*物业费;每月租金=建面*单价*365/12
常见问题(FAQ)
苏河湾中心 在哪里?
苏河湾中心位于山西北路99号 近天潼路,属于静安区,是上海写字楼之一。
怎么去苏河湾中心?
地铁:10、12号线 天潼路站 100m;8、12号线 曲阜路站 650m。周边快速路:北横通道、南北高架路、延安高架路、外滩隧道、新建路隧道 车行约3-10分钟可达。
苏河湾中心物业费是多少?
物业费:42.0元/㎡*月。物业费口径详见口径说明。
苏河湾中心是谁开发的?
“华润置地”及“信德集团”旗下“上海华合房地产开发有限公司”;物业管理:华润物业。
周边配套
大悦中心、龙盛福新汇、盈凯文创中心、星荟中心、中美信托大厦、中信广场 等