静安新中心
永源路 · 静安寺商圈 · 口径说明
数据更新于 2026-09-21 · 本页为楼宇公共档案,缺失字段显示"待补充"并持续更新,绝不编造
物业费
6.30元/㎡*月
办公面积
约92000㎡(共2栋)
竣工时间
2025年竣工
层高
3.1m(建筑层高4.5m)
地铁
2、7、14号线 静安寺站 400m
静安新中心 楼宇参数
| 地址 | 永源路 |
|---|---|
| 商圈 | 静安寺 |
| 行政区 | 静安区 |
| 地铁 | 2、7、14号线 静安寺站 400m |
| 交通主干道 | 延安高架路、内环高架路、南北高架路 车行约5-15分钟可达 |
| 周边 | 会德丰广场、1788国际中心、越洋广场、嘉里中心、晶品国际中心、恒隆广场 等 |
| 竣工时间 | 2025年竣工 |
| 开发商 | 宝华集团、新浪集团 |
| 业主 | 待补充 |
| 物业管理 | 待补充 |
| 物业费 | 6.30元/㎡*月 |
| 楼层数 | 待补充 |
| 标准层面积 | 1350-4295㎡ |
| 办公面积 | 约92000㎡(共2栋) |
| 总建面 | 待补充 |
| 层高 | 3.1m(建筑层高4.5m) |
| 楼板承重 | 350kg/㎡ |
| 得房率 | 约70-75% |
| 大堂 | 挑高8m |
| 天花 | 金属板吊顶、空调及消防系统不可开启 |
| 墙面 | 高级乳胶漆刷白 |
| 地面 | 12.5cm架空地板 |
| 幕墙 | Low-E玻璃幕墙 |
| 外窗 | 不可开启 |
| 空调类型 | 中央空调(含“周一至周五8:00-21:00、周六8:00-18:00”能耗,参考宝华其他楼宇) |
| 空调加时费 | 待补充 |
| 电梯 | A栋2-10F(实)客梯6部、12-25F客梯7部、货梯2部;B栋2-15F客梯6部、货梯2部 |
| 电梯品牌 | 待补充 |
| 车位 | 520个 |
| 停车费 | 待补充 |
| 装修 | 待补充 |
更多细节
项目获得LEED BD+C金级及绿建三星认证,涵盖约34000㎡ 服务式公寓及27000㎡ 精品商业;租金包含9%增值税,物业费包含6%增值税;闸机系统:有
常见问题(FAQ)
静安新中心 在哪里?
静安新中心位于永源路,属于静安区·静安寺商圈,是上海写字楼之一。
怎么去静安新中心?
地铁:2、7、14号线 静安寺站 400m。周边快速路:延安高架路、内环高架路、南北高架路 车行约5-15分钟可达。
静安新中心物业费是多少?
物业费:6.30元/㎡*月。物业费口径详见口径说明。
静安新中心是谁开发的?
宝华集团、新浪集团。
周边配套
会德丰广场、1788国际中心、越洋广场、嘉里中心、晶品国际中心、恒隆广场 等