高·尚领域
礼尚路 69 号 近铜川路 · 真如商圈 · 口径说明
数据更新于 2026-09-21 · 本页为楼宇公共档案,缺失字段显示"待补充"并持续更新,绝不编造
物业费
36.0 元/㎡*月
办公面积
约 260000㎡(共 4 栋)
竣工时间
2021 年竣工
层高
2.85m(建筑层高 4.2m)
地铁
11、14 号线 真如站 上盖;15 号线 铜川路站 900m
高·尚领域 楼宇参数
| 地址 | 礼尚路 69 号 近铜川路 |
|---|---|
| 商圈 | 真如 |
| 行政区 | 普陀区 |
| 地铁 | 11、14 号线 真如站 上盖;15 号线 铜川路站 900m |
| 交通主干道 | 内环高架路、中环高架路、北翟高架路 车行约 5-15 分钟可达 |
| 周边 | 中骏天悦中心、星光耀广场、天汇广场、品尊国际中心、仁杰众创空间、上海环球港 等 |
| 竣工时间 | 2021 年竣工 |
| 开发商 | 香港“长江实业集团”旗下“上海长润江和房地产发展有限公司” |
| 业主 | 待补充 |
| 物业管理 | 家利物业管理(上海)有限公司 |
| 物业费 | 36.0 元/㎡*月 |
| 楼层数 | 待补充 |
| 标准层面积 | 2213-2304.3㎡ |
| 办公面积 | 约 260000㎡(共 4 栋) |
| 总建面 | 待补充 |
| 层高 | 2.85m(建筑层高 4.2m) |
| 楼板承重 | 3KN/ ㎡ |
| 得房率 | 单元约73-77%、整层约 79-80% |
| 大堂 | 挑高 8.7m |
| 天花 | 金属板吊顶、空调及消防系统可部分开启 |
| 墙面 | 高级乳胶漆刷白 |
| 地面 | 15cm 架空地板 |
| 幕墙 | Low-E 玻璃幕墙 |
| 外窗 | 可部分开启 |
| 空调类型 | 特灵中央空调(含“周一至周五 9:00-18:00”能耗) |
| 空调加时费 | 700-1000 元 / 小时 |
| 电梯 | T2 栋 3-15F 客梯 4 部、17-25F 客梯 4 部、26-32F 客梯 4 部、货梯 2 部;T3 栋 3-22F 客梯 6 部、货梯 2 部 |
| 电梯品牌 | 待补充 |
| 车位 | 4000 个(含商场) |
| 停车费 | 1000 元 |
| 装修 | 待补充 |
更多细节
项目由美国“KPF 建筑师事务所”设计,涵盖公寓、高级酒店及超级商场等业态,已有丰贺信、奇思妙想、EMG 等知名企业入驻;闸机系统:有;税金:租金包含5% 增值税,物业费包含 6% 增值税;月物业费 = 建面 * 物业费;每月租金 = 建面 * 单价 *365/12
常见问题(FAQ)
高·尚领域 在哪里?
高·尚领域位于礼尚路 69 号 近铜川路,属于普陀区·真如商圈,是上海写字楼之一。
怎么去高·尚领域?
地铁:11、14 号线 真如站 上盖;15 号线 铜川路站 900m。周边快速路:内环高架路、中环高架路、北翟高架路 车行约 5-15 分钟可达。
高·尚领域物业费是多少?
物业费:36.0 元/㎡*月。物业费口径详见口径说明。
高·尚领域是谁开发的?
香港“长江实业集团”旗下“上海长润江和房地产发展有限公司”;物业管理:家利物业管理(上海)有限公司。
周边配套
中骏天悦中心、星光耀广场、天汇广场、品尊国际中心、仁杰众创空间、上海环球港 等