丰盛商业中心
威海路 500 号 近石门一路 · 南京西路商圈 · 口径说明
数据更新于 2026-09-21 · 本页为楼宇公共档案,缺失字段显示"待补充"并持续更新,绝不编造
物业费
34.0 元/㎡*月
办公面积
约 19000㎡
竣工时间
2024 年改建
层高
2.7m(建筑层高 3.3-4.5m)
地铁
2、12、13 号线 南京西路站 100m
丰盛商业中心 楼宇参数
| 地址 | 威海路 500 号 近石门一路 |
|---|---|
| 商圈 | 南京西路 |
| 行政区 | 静安区 |
| 地铁 | 2、12、13 号线 南京西路站 100m |
| 交通主干道 | 南北高架路、延安高架路、北横通道、外滩隧道、延安路隧道 车行约 5-15 分钟可达 |
| 周边 | 香港兴业中心、华润中心、锦沧文华广场、恒隆广场、嘉里中心、博华广场、上海利園 等 |
| 竣工时间 | 2024 年改建 |
| 开发商 | 上海上实南洋大酒店有限公司 |
| 业主 | 待补充 |
| 物业管理 | 仲量联行 |
| 物业费 | 34.0 元/㎡*月 |
| 楼层数 | 待补充 |
| 标准层面积 | 1357.54-1457.96㎡ |
| 办公面积 | 约 19000㎡ |
| 总建面 | 待补充 |
| 层高 | 2.7m(建筑层高 3.3-4.5m) |
| 楼板承重 | 2.5KN/㎡ |
| 得房率 | 单元约63%(趣办除外 ) |
| 大堂 | 挑高 9m |
| 天花 | 裸顶、空调及消防系统可部分开启 |
| 墙面 | 高级乳胶漆刷白 |
| 地面 | 3cm 架空地板 |
| 幕墙 | Low-E中空玻璃窗、石材 |
| 外窗 | Low-E中空玻璃窗 |
| 空调类型 | 美国开利中央空调(含“周一至周五 8:00-22:00、周六 8:00-13:00”空调能耗) |
| 空调加时费 | 45元/小时*单元、整层0.15元/㎡*小时 |
| 电梯 | 6-11F 客梯 3 部、18-26F 客梯 3 部、货梯2 部 |
| 电梯品牌 | 三菱 / 通力 |
| 车位 | 80 个 |
| 停车费 | 2000 元 |
| 装修 | 待补充 |
更多细节
项目原为四季酒店中华区首店,由 SKL、RBTA、RLP 及 TOPO 四大设计公司联袂设计;中 4F、12-17F、27-39F 为凯悦旗下阿丽拉 Alila 酒店;租金包含9% 增值税(趣办含 6% 增值税),物业费包含 6% 增值税;闸机系统:有
常见问题(FAQ)
丰盛商业中心 在哪里?
丰盛商业中心位于威海路 500 号 近石门一路,属于静安区·南京西路商圈,是上海写字楼之一。
怎么去丰盛商业中心?
地铁:2、12、13 号线 南京西路站 100m。周边快速路:南北高架路、延安高架路、北横通道、外滩隧道、延安路隧道 车行约 5-15 分钟可达。
丰盛商业中心物业费是多少?
物业费:34.0 元/㎡*月。物业费口径详见口径说明。
丰盛商业中心是谁开发的?
上海上实南洋大酒店有限公司;物业管理:仲量联行。
周边配套
香港兴业中心、华润中心、锦沧文华广场、恒隆广场、嘉里中心、博华广场、上海利園 等