长宁国际
凯旋路1398号 近虹桥路 · 虹桥路商圈 · 口径说明
数据更新于 2026-08-09 · 本页为楼宇公共档案,缺失字段显示"待补充"并持续更新,绝不编造
物业费
42元/㎡*月,前三年九折
竣工时间
2021年竣工
层高
3.0m
地铁
3、4、10号线虹桥路站 上盖
长宁国际 楼宇参数
| 地址 | 凯旋路1398号 近虹桥路 |
|---|---|
| 商圈 | 虹桥路 |
| 行政区 | 长宁区 |
| 地铁 | 3、4、10号线虹桥路站 上盖 |
| 交通主干道 | 内环高架路、延安高架路 车行约 3-5分钟可达 |
| 周边 | 汇京国际广场、中山万博广场、东方明珠凯旋中心、宝地新华、虹桥荣广大厦 等 |
| 竣工时间 | 2021年竣工 |
| 开发商 | 石榴集团 |
| 业主 | 待补充 |
| 物业管理 | 石榴物业 |
| 物业费 | 42元/㎡*月,前三年九折 |
| 楼层数 | 待补充 |
| 标准层面积 | 1020-3000㎡ |
| 办公面积 | 待补充 |
| 总建面 | 待补充 |
| 层高 | 3.0m |
| 楼板承重 | 办公300kg/㎡ |
| 得房率 | T1约63%、T3约71%、T4约59.5% |
| 大堂 | 待补充 |
| 天花 | 金属板吊顶配栅格灯可部分开启 |
| 墙面 | 高级乳胶漆刷白 |
| 地面 | 15cm架空地板 |
| 幕墙 | Low-E夹胶玻璃幕墙 |
| 外窗 | 待补充 |
| 空调类型 | 中央空调系统(含“周一至周五8:00-19:00”能耗) |
| 空调加时费 | 0.27元/㎡*小时 |
| 电梯 | T1栋2-17层6部、18-32层6部、货梯2部;T2栋2-8层4部、货梯1部;T3栋2-21层6部、货梯1部;T4栋2-26层6部、货梯1部 |
| 电梯品牌 | 待补充 |
| 车位 | 1350个 |
| 停车费 | 1600 元 |
| 装修 | 待补充 |
更多细节
项目由香港“Aedas凯达环球”设计,获得LEED CS金级认证,涵盖约33700㎡ 精品商业;租金包含9%增值税,物业费包含6%增值税;大堂闸机有
常见问题(FAQ)
长宁国际 在哪里?
长宁国际位于凯旋路1398号 近虹桥路,属于长宁区·虹桥路商圈,是上海写字楼之一。
怎么去长宁国际?
地铁:3、4、10号线虹桥路站 上盖。周边快速路:内环高架路、延安高架路 车行约 3-5分钟可达。
长宁国际物业费是多少?
物业费:42元/㎡*月,前三年九折。物业费口径详见口径说明。
长宁国际是谁开发的?
石榴集团;物业管理:石榴物业。
周边配套
汇京国际广场、中山万博广场、东方明珠凯旋中心、宝地新华、虹桥荣广大厦 等